Купить Кронштейны угловые оптом от производителя Москва
Купить угловые кронштейны от производителя
Угловые кронштейны — это универсальные металлические элементы, предназначенные для соединения двух поверхностей под прямым углом и поддержания несущих конструкций. Они используются в строительстве, производстве мебели, монтаже инженерных систем и любых проектах, где требуется прочное и стабильное крепление.
Изготавливаются угловые кронштейны из холоднокатаной или горячекатаной стали, алюминиевых сплавов и нержавеющих марок. Поверхность может быть оцинкована, окрашена порошковой эмалью или оставить естественной для дальнейшей декоративной отделки.
Производство угловых кронштейнов
Технология включает лазерную резку листа, гибку на прессе и штамповку отверстий под крепеж. После формовки детали проходят обезжиривание, термообработку для повышения твердости и наносятся защитные покрытия.
Контроль качества осуществляется по геометрическим размерам, толщине металла и адгезии покрытия. Все кронштейны соответствуют ГОСТ 19903-74 и техническим условиям заказчика.
Основные характеристики угловых кронштейнов
Параметр | Диапазон значений | Единица измерения | Назначение | Особенности применения |
---|---|---|---|---|
Материал изготовления | Сталь углеродистая Ст3, легированная 09Г2С, нержавеющая AISI 304/316, алюминий АД31 | - | Обеспечение прочности и коррозионной стойкости | Выбор зависит от условий эксплуатации и требований к коррозионной стойкости |
Толщина металла | 2,0–8,0 | мм | Определение несущей способности | Увеличение толщины повышает нагрузочную способность, но увеличивает массу |
Размер полок | 50×50, 60×60, 75×75, 100×100, 120×120, 150×150, 200×200 | мм | Подбор под габариты конструкции и нагрузку | Большие размеры обеспечивают лучшее распределение нагрузки |
Количество отверстий | 2–8 | шт | Крепление к основанию и нагружаемой конструкции | Больше отверстий = надежнее крепление, но сложнее монтаж |
Диаметр отверстий | 5–14 | мм | Совместимость с крепежными элементами | Стандартные размеры под саморезы, болты М6-М12, анкеры |
Максимальная нагрузка | 25–500 | кг | Определение области применения | Зависит от размера, толщины металла и способа крепления |
Защитное покрытие | Горячее цинкование, порошковая эмаль, хромирование, анодирование | - | Защита от коррозии и декоративная отделка | Выбор покрытия зависит от условий эксплуатации и эстетических требований |
Температурный диапазон | -50…+120 | °C | Эксплуатация в различных климатических условиях | Стальные кронштейны выдерживают более широкий диапазон температур |
Класс точности | ±0,5–±2,0 | мм | Обеспечение точной сборки конструкций | Высокоточные кронштейны используются в ответственных конструкциях |
Срок службы | 15–50 | лет | Долговечность конструкции | Зависит от материала, покрытия и условий эксплуатации |
Применение угловых креплений
Угловые кронштейны находят широкое применение в следующих сферах:
Монтаж полок и стеллажей;
Сборка металлических каркасов и стоек;
Крепление фасадных элементов и вентилируемых систем;
Установка инженерного оборудования и кабельных лотков;
Изготовление садовой мебели и конструкций беседок.
Типовые конструкции и особенности
Кронштейн без ребер — легкий монтаж, подходит для полок невысокой нагрузки;
Усиленный уголок с ребром жесткости — повышенная несущая способность до 200 кг;
Регулируемый кронштейн — позволяет изменять угол наклона до ±15°;
Декоративный профиль — скрытые крепежные отверстия и фигурная резка;
Нержавеющая версия — для уличных условий и агрессивных сред.
Конструктивные особенности различных типов кронштейнов
Тип кронштейна | Материал | Размеры (ШхВ) | Толщина металла | Максимальная нагрузка | Количество отверстий | Особенности конструкции | Область применения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямой угловой | Сталь Ст3 | 50×50–200×200 мм | 2–5 мм | 25–150 кг | 4–8 шт | Две перпендикулярные пластины под 90° | Крепление полок, мебели, легких конструкций |
С ребром жесткости | Сталь 09Г2С | 75×75–150×150 мм | 3–6 мм | 80–300 кг | 6–10 шт | Дополнительная треугольная накладка | Тяжелые полки, стеллажи, технологическое оборудование |
Регулируемый угловой | Сталь легированная | 100×100–200×200 мм | 4–8 мм | 150–500 кг | 8–12 шт | Пазовые соединения с винтовой регулировкой | Прецизионное оборудование, настраиваемые системы |
Декоративный | Сталь + порошковое покрытие | 60×60–120×120 мм | 2–4 мм | 30–100 кг | 4–6 шт (скрытые) | Фигурная резка, скрытый крепеж, декор | Интерьерные решения, мебель, дизайнерские конструкции |
Нержавеющий | AISI 304/316 | 50×50–150×150 мм | 2–5 мм | 40–200 кг | 4–8 шт | Повышенная коррозионная стойкость | Уличные условия, пищевая промышленность, агрессивные среды |
Усиленный промышленный | Сталь 40Х + термообработка | 120×120–300×300 мм | 6–12 мм | 300–1000 кг | 10–16 шт | Многоуровневые ребра жесткости, фланцевые соединения | Промышленное оборудование, строительные конструкции |
Алюминиевый легкий | Алюминий АД31 | 60×60–120×120 мм | 3–6 мм | 20–80 кг | 4–6 шт | Низкий вес, анодированная поверхность | Торговое оборудование, выставочные конструкции |
Складной транспортный | Сталь + цинкование | 80×80–150×150 мм | 3–5 мм | 50–200 кг | 6–8 шт | Шарнирное соединение, фиксаторы положения | Временные конструкции, мобильные системы |
Рекомендации по эксплуатации угловых креплений
При установке следует использовать крепеж, соответствующий материалу основания: саморезы для дерева, дюбели для бетона, анкеры для кирпича. Момент затяжки крепежных элементов должен соответствовать рекомендациям производителя — обычно 8-12 Н⋅м для саморезов и 15-25 Н⋅м для болтовых соединений.
Регулярно проверять состояние крепежа и покрытия, особенно в условиях повышенной влажности или агрессивных сред. При обнаружении коррозии рекомендуется зачистить поврежденные участки и нанести защитное покрытие. Для сохранения внешнего вида декоративных моделей использовать мягкие чистящие средства без абразивных частиц.